| Medication | Dosage / Details | Price |
|---|---|---|
| Semaglutide | Intro Month | $250 First month only |
| 0.5 mg (4 injections = 2 mL) | $299.00 / month | |
| 0.75 mg (4 injections = 3 mL) | $299.00 / month | |
| 1.0 mg (4 injections = 4 mL) | $299.00 / month | |
| 1.5 mg (4 injections = 6 mL) | $299.00 / month | |
| 2.0 mg (4 injections = 8 mL) | $299.00 / month | |
| Tirzepatide | 2.5 mg | $349.00 |
| 5.0 mg | $499.00 | |
| 7.5 mg | $599.00 | |
| 10.0 mg | $749.00 | |
| 15.0 mg | $999.00 |


